I danni dell'alluvione alla viabilità provinciale
creato da Ufficio Stampa
- Info
- ultima modifica 22/04/2009 20:51
La situazione dei danni provocati dall'alluvione alla viabilità provinciale è sintetizzata in questa scheda, aggiornata alle ore 15 di oggi:
N. | STRADA | LOCALITA' | COMUNE | DESCRIZIONE DANNO | NOTE |
---|---|---|---|---|---|
1 | SP491 | Corazzano -Bivio per Isola del Gran Sasso | Isola G.S. | cedimento della sede stradale | |
2 | SP 22/B | Morro D'Oro | Morro D'oro | frana 1/2 carreggiata | |
3 | SP 63 | Fano a Corno - Cerchiara | Isola G.S. | frana 1/2 carreggiata | |
4 | SP 34 | Bisenti - ARSITA | presso ponte stretto frana intera carreggiata | ||
5 | SP 491 | da Casello A24 - Isola G.S. | Isola G.S. | smottamenti a valle | |
6 | SP 26/A | Canzano - ex frantoio Narcisi | Canzano | frana 1/2 carreggiata | |
7 | SP 491 | Villa Ruzzi di Colledoro | Castel Castana | frana | |
8 | SP 491 | Tossicia Ponte Alto | Tossicia | frana | |
9 | SP 42 | Macchia Vomano Crognaleto | Crognaleto | frana | |
10 | SP 491 | Tossicia | Tossicia | frana a valle | |
11 | SP 25 | Guzzano - località cimitero | Castellalto | frana | |
12 | SP 50 | Colle Caruno - Fonte del Latte | Teramo | frana | |
13 | SP 31 | Castilenti - zona Industriale | Castilenti | frana | |
14 | SP 66 | Villa Brozzi loc. Marcacci | Montorio V. | frana 1/2 carreggiata | |
15 | SP 491 | Villa Alzano | serie di frane in carreggiata | ||
16 | SP 75 | Poggio Cono | Teramo | frane in carreggiata | |
17 | SP 31 | da Abitato di Castilenti a seguire | Castilenti | frana intera carreggiata | |
18 | SP 19 | Loc. Bivio Feudo - Ripe | Castellalto | frana 1/2 carreggiata | |
19 | SP 19/F | Sardinara da Villa Vomano | Teramo | frana 1/2 carreggiata | |
20 | SP 491 | Villa Petto vicino Campo Sportivo | Colledara | frana 1/2 carreggiata | |
21 | SP 48 | km.ca 18+000 | Rocca s.Maria | frana 1/2 carreggiata | |
22 | SP 365 | Basciano - Bisenti | Basciano | frana 1/2 carreggiata | |
23 | SP 47/C | Faieto | Cortino | frana intera carreggiata | |
24 | SP 25/A | Cordesco loc Casemolino | Castellalto | erosione di parte del corpo stradale | |
25 | SP 13 | per Bellante | Bellante | frana | |
26 | SP 48 | Torricella - loc Fornace | Torricella S. | frana 1/2 carreggiata | |
27 | SP 50 | Ioanella Bivio Castagneto | Teramo | serie di frane in carreggiata | |
28 | SP 42 | s.Giorgio - Altavella | Crognaleto | frana intera carreggiata | |
29 | SP 25 | Castel Basso/Castelnuovo | Castellalto | serie di frane in carreggiata | |
30 | SP 18 | Varano Basso | Teramo | frana | |
31 | SP 60 | Castrogno -Villa Viola | Teramo | smottamenti a valle | |
32 | SP 491 | località Castel Castagna | Castel Castagna | allagamenti e fango in carreggiata | |
33 | SP 491 | Villa Pizzicato | allagamenti e fango in carreggiata | ||
34 | SP 26/A | Canzano | Canzano | allagamenti e fango in carreggiata | |
35 | SP 553 | zona Draga di Fontanelle | Atri | allagamenti e fango in carreggiata | |
36 | SP 80/A | Piane di Collevecchio | Montorio V. | allagamenti e fango in carreggiata | |
37 | SP 27/A | Zona ind.le Atri | Atri | allagamenti e fango in carreggiata | |
38 | SP 28 | Pineto | Pineto | allagamento | |
39 | SP 48 | Rocca S.Maria 1 km prima dell'abitato | Rocca S.Maria | caduta massi | |
40 | SP 61/B | Pagannoni bivio Campli | Campli | sassi in carreggiata | |
41 | SP 43 | Pietracamela | Pietracamela | caduta massi | |
42 | SP 34 | Appignano | Castiglione M.R. | frana da crollo blocchi arenacei | |
43 | SP 23 | di Cellino | Castellato/Celllino | Chiusura ponte sul Fiume Vomano | Ordinanza n. 10 del 21.04.2009 |
44 | SP 553 | Fontanelle di Atri | Atri | Chiusura ponte sul Fiume Vomano | Ordinanza n 11 del 21.04.2009 - |
45 | SP 491 | Tossicia - Ornano | Tossicia | Chiusura tratto km.ca 9+000 per smottamento | Ordinanza n.12 del 22.04.2009 |
46 | SP 65 | Ronzano | Castel Castagna | Istituzione senso unico alternato per frana a valle | Ordinanza n. 13 del 22.04.2009 |
47 | SP 553 | Fontanelle di Atri | Atri | Riapertura solo nelle ore diurne del Ponte sul Fiume Vomano | Ordinanza n. 14 del 22.04.2009 |
48 | SP 25/A | Cordesco loc Zona Ind.le Casemolino | Castellalto | Istituzione senso unico alternato per erosione Spondale del Fiume Tordino | Ordinanza n. 15 del 22.04.2009 |
49 | SP 43 | Pietracamela | Pietracamela | Chiusura del tratto per caduta massi | Ordinanza n. 16 del 22.04.2009 |
51 | SP 48/G | Acquaratola - Macchia S. Cecilia | Rocca s.Maria | chiusura per frana a valle | Ordinanza n. 17 del 22.04.2009 |
52 | SP 61/C | Campovalano | Campli | chiusura per frana tratto in trincea km.ca 0+500 circa | Ordinanza n. 18 del 22.04.2009 |
Teramo, 22 aprile 2009