PROGETTAZIONE 2011
- Info
- ultima modifica 23/09/2008 10:35
Progetti presentati per la valutazione da parte della Regone Abruzzo, alla data del 28 Marzo 2011, ripartiti per singoli progetti e per ogni singola sede di attuazione;
1) Titolo progetto: Libri in libertà
Numero volontari richiesti: 10
SEDE DI ATTUAZIONE e NUMERO DI VOLONTARI
Sede di attuazione del progetto | Comune | Indirizzo | Codice identificativo della sede | N. vol. per sede |
Comune di Isola del Gran Sasso | Isola del Gran Sasso | Piazza Contea di Pagliara, 16 | 3281 | 2 |
Provincia di Teramo 7– Biblioteca Provinciale | Teramo | Via Delfico, 16 | 105285 | 5 |
Comune di Pineto | Pineto | Via Mazzini 2 | 4869 | 1 |
Comune di Martinsicuro | Martinsicuro | Via Aldo Moro, 32/A | 639 | 2 |
2) Titolo progetto: Disabilitando
Numero volontari richiesti: 10
SEDE DI ATTUAZIONE e NUMERO DI VOLONTARI
Sede di attuazione del progetto | Comune | Indirizzo | Codice identificativo della sede | N. vol. per sede |
Comune di Martinsicuro | Martinsicuro | Via Aldo Moro, 32/A | 639 | 2 |
Comunità Montana del Gran Sasso Zona “O” | Tossicia | Via Piana dell’Addolorata | 638 | 2 |
Comune di Teramo | Teramo | Via D’Annunzio, 125 | 3285 | 4 |
Comune di Pineto | Pineto | Via Mazzini | 24869 | 2 |
3) Titolo progetto: Verso il futuro
Numero volontari richiesti: 10
SEDE DI ATTUAZIONE e NUMERO DI VOLONTARI
Sede di attuazione del progetto | Comune | Indirizzo | Cod. ident. sede | N. vol. per sede |
Centro per l’Impiego | Giulianova | Via G. Di Vittorio, snc | 106465 | 1 |
Centro per l’Impiego Nereto 1 | Nereto | Via Marco Iachini, snc | 106479 | 1 |
Centro per l’Impiego Roseto degli Abruzzi | Roseto degli Abruzzi | Via Mezzopreti, 9 | 106377 | 1 |
Centri per l’Impiego | Teramo | Via Campana, 10 | 106287 | 1 |
Agenzia Giovani Provinciale | Teramo | Via Carducci, 17 | 106280 | 4 |
Comune di Bisenti | Bisenti | Via Duca degli Abruzzi, 1 | 90499 | 2 |
4) Titolo progetto: Generazioni vicine
Numero volontari richiesti: 10
SEDE DI ATTUAZIONE e NUMERO DI VOLONTARI
Sede di attuazione del progetto | Comune | Indirizzo | Cod. ident. sede | N. vol. per sede |
Comune di Martinsicuro | Martinsicuro | Via Aldo Moro, 32/A | 639 | 2 |
Comune di Bisenti | Bisenti | Via Duca degli Abruzzi, 1 | 90499 | 1 |
Comune di Montefino | Montefino | Via Roma, 1 | 8433 | 1 |
Comunità Montana del Gran Sasso Zona “O” | Tossicia | Via Piana dell’Addolorata | 638 | 1 |
Comune di Tossicia | Tossicia | C.da Piano dell’Addolorata | 632 | 1 |
Comune di Pineto | Pineto | Via Mazzini | 24869 | 1 |
Casa di Riposo G. De Benedictis – sede operativa | Teramo | Viale Crispi, 245 | 44578 | 2 |
Casa di Riposo F. Alessandrini | Civitella del Tronto | Via Marconi, 77 | 48278 | 1 |
5) Titolo progetto: Terra Amica
Numero volontari richiesti: 10
SEDE DI ATTUAZIONE e NUMERO DI VOLONTARI
Sede di attuazione del progetto | Comune | Indirizzo | Cod. ident. sede | N. vol. per sede |
Comune di Basciano | Basciano | Piazza del Municipio, 1 | 29966 | 4 |
Comune di Bisenti | Bisenti | Via Duca degli Abruzzi, 1 | 90499 | 3 |
Comunità Montana del Gran Sasso Zona “O” | T ossicia | Via Piana dell’Addolorata | 638 | 3 |
6) Titolo progetto: Il valore dei luoghi
Numero volontari richiesti: 10
SEDE DI ATTUAZIONE e NUMERO DI VOLONTARI
Sede di attuazione del progetto | Comune | Indirizzo | Cod. ident. sede | N. vol. per sede |
Comune di Montefino | Montefino | Via Roma, 1 | 8433 | 3 |
Comune di Pineto | Pineto | Via Mazzini | 24869 | 2 |
Comune di Martinsicuro | Martinsicuro | Via Aldo Moro, 32/A | 639 | 3 |
Comunità Montana del Gran Sasso Zona “O” | Tossicia | Via Piana dell’Addolorata | 638 | 2 |