Edilizia Scolastica: nuove aule anno 2020/2021
- Info
- ultima modifica 24/08/2020 10:50
Nell'elenco sottostante gli interventi all'interno degli Istituti Scolastici per ricavare nuove aule, laboratori e servizi. A questi bisogna aggiungere le aule che saranno reperite attraverso l'affitto di strutture, mobili e immobili.
Struttura mobile contenente 5 aule per il Liceo Scientifico "M. Curie" di Giulianova (sarà sistemato all'interno del parco circostante). A Roseto si recuperano 6 aule per il "Saffo" all'interno della struttura religiosa "Pia Marta".
Denominazione Istituzione scolastica di riferimento | Importo totale intervento | Scheda | Aule | Laboratori e palestre | Spazi comuni | Forniture |
---|---|---|---|---|---|---|
IIS NERETO | € 72.585,71 | ok | 3 | 1 | INGRESSO | - |
IST.ST. D'ISTR.SUP. V.MORETTI | € 46.208,25 | ok | 6 | - | - | - |
I.I.S. DI POPPA - ROZZI | € 59.874,09 | ok | 3 | 1 | 3 WC | - |
I.I.S. ALESSANDRINI- MARINO | € 55.277,71 | ok | 5 | 3 | 1 WC | - |
CROCETTI V. CERULLI | € 55.096,46 | ok | 4 | 2 | - | - |
I.I.S. DELFICO-MONTAUTI | € 46.307,72 | ok | 2 | 1 | - | SÌ |
IIS PASCAL-FORTI | € 36.166,11 | ok | 2 | - | - | - |
I.I.S. ADONE ZOLI - ATRI | € 50.620,91 | ok | 5 | - | - | - |
POLO LICEALE STATALE SAFFO | € 75.068,97 | ok | 6 | - | 2 WC | - |
POLO LICEALE LUIGI ILLUMINATI - ATRI | € 55.671,88 | ok | 1 | - | 2 | SÌ |
LICEO STATALE G. MILLI TERAMO | € 36.453,46 | ok | 3 | 1 | - | - |
LICEO SCIENTIFICO ALBERT EINSTEIN - COMI | € 60.466,62 | ok | 5 | 1 | 1 WC | - |
LICEO SCIENTIFICO M. CURIE - GIULIANOVA | € 57.404,66 | ok | - | 1 | 1 WC | SÌ |
LICEO SCIENTIFICO ANNESSO CONVITTO | € 29.879,19 | ok | 3 | - | 2 WC | - |
LICEO ARTISTICO PER IL DESIGN F.A.GRUE | € 3.780,99 | ok | - | - | - | SÌ |
ISTITUTO OMNIC. P.LEVI S.EGIDIO ANCARANO | € 8.363,67 | ok | 2 | - | - | - |
V.COMI TERAMO * NON FONDI COVID |
€ 200.000 | 13 | - | - | - | |
ISTITUTO ZOLI - ATRI SISTEMAZIONE DEL PIANO TERRA DAL QUALE SI RICAVERANNO 3 NUOVE AULE |
3 | - | - | - |