Comunità Montana del Gran Sasso - Zona "O"
- Info
- ultima modifica 09/10/2006 14:27
Comunità Montana del Gran Sasso - Zona "O" - www.cmgransasso.it
Comunità Montana del Gran Sasso - Zona "O - Centro Documentale - Itinerari di conoscenza
tra opere e natura nelle montagne teramane - www.cmgransasso.it/centrodocumentale/
Contrada Piana Dell'Addolorata, 1 - Tossicia - 64049 Teramo - Tel: 0861/ 699267 ¦ Fax: 0861/ 698718
I comuni appartenenti al comprensorio sono:
Comune | Popolazione | Popolazione montana | % di popolazione montana |
---|---|---|---|
Castel Castagna | 609 | 609 | 100% |
Castelli | 1.600 | 1.600 | 100% |
Colledara | 2.155 | 2.155 | 100% |
Crognaleto | 1.778 | 1.778 | 100% |
Fano Adriano | 432 | 432 | 100% |
Isola del GS | 4.952 | 4.952 | 100% |
Montorio al Vomano | 8.918 | 8.918 | 100% |
Pietracamela | 350 | 350 | 100% |
Tossicia | 1.456 | 1.456 | 100% |
Totali:
- Residenti 22.250
- Residenti Zona Montana 22.250