ESITO DI GARA
creato da SUAP - Ufficio Appalto - Centrale Unica Committenza
- Info
- pubblicato 27/06/2013 13:39
S.P.n.259 Tratto A14 – Garrufo. Adeguamento plano altimetrico. I Lotto. I Stralcio. C.U.P. E91B07000390001. CIG 5097658076
Tabella informativa d'indicizzazione per: bandi, esiti ed avvisi | |
---|---|
Tipo | Esito |
Contratto | Lavoro |
Denominazione dell'amministrazione aggiudicatrice | Provincia di Teramo |
Tipo di Amministrazione | ORGANI COSTITUZIONALI |
Provincia Sede di Gara | Teramo |
Comune Sede di Gara | teramo |
Indirizzo Sede di Gara | via Capuani n. 1 |
Valore Importo a base asta | 997.857,32 |
Valore Importo di aggiudicazione | 723.325,72 |
Data Pubblicazione | 17/06/2013 12:00 |
Data Scadenza Pubblicazione Esito | 17/12/2013 12:00 |
Requisiti di Qualificazione | Altro (es. Stazioni appaltanti con sistema di qualificazione proprio) |
Codice CPV | 45233140-2 |
Codice SCP | |
URL di Pubblicazione su www.serviziocontrattipubblici.it | |
Codice CIG | 5097658076 |
Allegati |